Veľkostné tabuľky

Measurement Guide

Ako sa správne odmerať:

A: Obvod hrudníka: Merajte horizontálne okolo tela v najširšom bode hrudníka.

B: Obvod pásu: Merajte voľne okolo najužšej časti pásu.

C: Obvod bokov: Merajte okolo najširšieho bodu bokov.


Tabuľka veľkostí BETTY BARCLAY
XS S M L XL
Veľkosť 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Obvod hrudníka (cm) 79-81 82-84 85-88 89-92 93-96 97-100 101-105 106-110 111-116
Obvod pása (cm) 61-63 64-66 67-70 71-74 75-78 79-83 83-87 88-92 93-98
Obvod bokov (cm) 87-89 90-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-113 114-118 119-124

 

Tabuľka veľkostí TAIFUN - Topy
Veľkosť Obvod hrudníka (cm) Obvod pásu (cm) Obvod bokov (cm)
34 81-84 62-65 88-91
36 85-88 66-69 92-95
38 89-92 70-73 96-99
40 93-96 74-77 100-103
42 97-102 78-81 104-107
44 103-108 82-86 108-111
46 109-114 87-91 112-115
48 115-120 92-96 116-120
Tabuľka veľkostí Taifun - nohavice
Veľkosť Obvod pásu (cm) Obvod bokov (cm)
34 62-65 88-91
36 66-69 92-95
38 70-73 96-99
40 74-77 100-103
42 78-81 104-107
44 82-86 108-111
46 87-91 112-115
48 92-96 116-120

 

Tabuľka veľkostí GERRY WEBER - Topy
Veľkosť Obvod hrudníka (cm) Obvod pásu (cm) Obvod bokov (cm)
34 82-85 63-66 89-92
36 86-89 67-70 93-96
38 90-93 71-74 97-100
40 94-97 75-78 101-104
42 98-103 79-82 105-108
44 104-109 83-87 109-112
46 110-115 88-92 113-116
48 116-122 93-98 117-122
50 123-129 99-104 123-128
Tabuľka veľkostí GERRY WEBER - Nohavice
Veľkosť Obvod pásu (cm) Obvod bokov (cm)
34 63-66 89-92
36 67-70 93-96
38 71-74 97-100
40 75-78 101-104
42 79-82 105-108
44 83-87 109-112
46 88-92 113-116
48 93-98 117-122